System alpha – Einbaumaße
Zur besseren Vergleichbarkeit sind die Einbaumaße der drei alpha-Varianten in eine
gemeinsame Tabelle gesetzt. Für jeden Datenträger finden Sie eine eigene Tabelle:
DVD
CD
MiniDisc
VHS-Videokassette
Musikkassette
alpha DVD

| Einbaumaße alpha DVD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | |||||||
| Variante | Version | einreihig | zweireihig | dreireihig | vierreihig | fünfreihig | Höhe |
| Systemschiene | A | 158 | 306 | 454 | 602 | 750 | 191 |
| Tablar | A | 158 | 306 | 454 | 602 | 750 | 196 |
| Auszug | A | 164 | 312 | 460 | 608 | 756 | 205* |
| Systemschiene | B | 213 | 416 | 619 | 822 | – | 135 |
| Tablar | B | 213 | 416 | 619 | 822 | – | 140 |
| Auszug | B | 219 | 422 | 625 | 828 | – | 149* |
* Für alpha Auszug DVD empfehlen wir folgende Minimalabstände zwischen den Fachböden: Version A, 265 mm / Version B, 210 mm. |
|||||||
| top | |||||||
alpha CD

| Einbaumaße alpha CD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | |||||||
| Variante | Version | einreihig | zweireihig | dreireihig | vierreihig | fünfreihig | Höhe |
| Systemschiene | A | 164 | 318 | 472 | 626 | 780 | 124 |
| Tablar | A | 164 | 318 | 472 | 626 | 780 | 129 |
| Auszug | A | 170 | 324 | 478 | 632 | 786 | 138* |
| Systemschiene | B | 147 | 284 | 421 | 558 | 695 | 142 |
| Tablar | B | 147 | 284 | 421 | 558 | 695 | 147 |
| Auszug | B | 153 | 290 | 427 | 564 | 701 | 156* |
* Für alpha Auszug CD empfehlen wir folgende Minimalabstände zwischen den Fachböden: Version A, 200 mm / Version B, 220 mm. |
|||||||
| top | |||||||
alpha MiniDisc

| Einbaumaße alpha MiniDisc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | ||||||||
| Variante | Version | einreihig | zweireihig | dreireihig | vierreihig | fünfreihig | sechsreihig | Höhe |
| Systemschiene | A | 102 | 194 | 286 | 378 | 470 | 562 | 73 |
| Tablar | A | 102 | 194 | 286 | 378 | 470 | 562 | 78 |
| Auszug | A | 108 | 200 | 292 | 384 | 476 | 568 | 87* |
* Für alpha Auszug MiniDisc empfehlen wir einen minimalen Abstand zwischen den Fachböden von 150 mm. |
||||||||
| top | ||||||||
alpha VHS-Videokassette

| Einbaumaße alpha VHS-Videokassette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | ||||||
| Variante | Version | einreihig | zweireihig | dreireihig | vierreihig | Höhe |
| Systemschiene | A | 213 | 416 | 619 | 822 | 105 |
| Tablar | A | 213 | 416 | 619 | 822 | 110 |
| Auszug | A | 219 | 422 | 625 | 828 | 119* |
* Für alpha Auszug VHS-Videokassette empfehlen wir einen minimalen Abstand zwischen den Fachböden von 180 mm. |
||||||
| top | ||||||
alpha Musikkassette

| Einbaumaße alpha Musikkassette | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | ||||||||
| Variante | Version | einreihig | zweireihig | dreireihig | vierreihig | fünfreihig | sechsreihig | Höhe |
| Systemschiene | A | 131 | 252 | 373 | 494 | 615 | 736 | 70 |
| Tablar | A | 131 | 252 | 373 | 494 | 615 | 736 | 75 |
| Auszug | A | 137 | 258 | 379 | 500 | 621 | 742 | 84* |
| Systemschiene | B | 92 | 174 | 256 | 338 | 420 | 502 | 109 |
| Tablar | B | 92 | 174 | 256 | 338 | 420 | 502 | 114 |
| Auszug | B | 98 | 180 | 262 | 344 | 426 | 508 | 123* |
* Für alpha Auszug Musikkassette empfehlen wir folgende Minimalabstände zwischen den Fachböden: Version A, 150 mm / Version B, 190 mm. |
||||||||
| top | ||||||||
© 2005 pxxl Grafikdesign